SİNCAN GÜVENLİK KAMERA FİYATLARI
Sincan güvenlik kamera sistemleri fiyatları alacağınız ürünün kalitesi, özelliği, hd ve ip oluşuna göre farklılık göstemrektedir. Ankara’nın en uygun fiyatları ile Sincan güvenlik kamerası fiyatları ‘nı sizlere sunuyoruz. Özellikle sincan organize sanayi OSB ‘ de hırsızlık olaylarının fazla olması nedeni ile güvenlik kamera sistemlerini tercih edebilirsiniz. Özellikle iş yerlerinin olduğu alanlarda şifreli kart geçiş sistemleri, güvenlik ve hırsızlık alarm sistemleri montaj ve satış işlemleri hususunda haktanır elektronik sizlere çözüm üretmektedir ve en uygun fiyat garantisi vermektedir. Yapılan işçilik 1 yıl garantilidir.
Güvenlik Kameraları günümüzde lüks olmaktan çıkıp zorunlu ihtiyaç haline gelmeye başladı. Son zamanlardaki terör olayları , hırsızlıklar, gasp ve diğer faktörler istatistik olarak artış göstermektedir. Hırsızlık yaşı eski zamanlara oranla düşük yaşlara kadar düşmüş ve malesef cezaların fazla caydırıcı olmaması gibi nedenler, yoksulluk, geçim sıkıntısı gibi sebepler ile ülkemizde yaygın olarak hırsızlık ve gasp vakaları artmıştır. Bunların önüne geçmek , Hırsızları caydırmak , Emniyetli bir yaşam için gerekli olan zorunlu bir ihtiyaç haline gelen güvenlik kameraları hayatımızda artık önemli bir yer kazanmıştır.
Bunların haricinde güvenlik önlemi olarak Hırsızlık ve Alarm Sistemleri kurabilirsiniz. Ev, İşyeri , Konut, Villalarınız’a alarm güvenlik sistemleri kurdurarak hırsızlar siz evde yokken evinize girmeye çalıştığında eğer talebiniz halinde sizi cep telefonundan arayarak sizlere bilgi veren otomatik sistemlerimizin kurulumlarını sağlayabilir güvenliği maksimum seviyelere çıkartabilirsiniz.
SİNCAN GÜVENLİK KAMERASI SİSTEMLERİ MONTAJI
Bunlara ek olarak Sincan güvenlik kamera sistemleri olarak kurduğumuz mekandaki kayıtlarınızı internet üzerinden 7-24 izleyip kontrol edebileceğiniz ip kamera sistemleri full hd kalitesine cam kalitesinde görüntü hizmeti ile olası olayları , hırsızlıkları çalışan personellerinizin denetimlerini en ince detayına kadar görebilir kayıt altına alabilirsiniz.Son zamanlarda dolar kurunun yükselmesine bağlı olarak malzemeler de pahalandı fakat bizler Haktanır Elektronik olarak zam yapmadık. Fiyatlarımız çok uygun. Bizi tercih ettiğinizde Gelip mekanınıza keşif yapıp kullanılacak malzemeleri belirledikten sonra sizlere fiyatlarımızı teklifimizi sunuyoruz. Sizin de onayınızın ardından kamera montajını sağlıyoruz.
HAC-HFW1239TLM(-A)-LED
2M tam renkli Starlight HDCVI Bullet kamera
> 40m LED mesafe
> Maks. 30fps @ 1080P
> CVI/CVBS/AHD/TVI değiştirilebilir
> Dahili mikrofon (-A)
> 3.6mm sabit lens
> IP67, 12V ± 30% DC
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/2.8 inç 2.16 Mega piksel CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etkili piksel | 1920 (H)× 1080 (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik deklanşör hızı | PAL:1/25s-1/100000s NTSC:1/30s-1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum aydınlatma | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux beyaz ışık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolgu ışığı (beyaz ışık) mesafesi | Mesafe 40m (131.23ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık açma/kapama kontrolünü doldurun | Otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık numarasını doldurun | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/rotasyon aralığı | Pan: 0 °-360 ° Eğim: 0 °-180 ° Rotasyon: 0 °-360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens tipi | Sabit odak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj tipi | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzunluğu | 3.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş açısı | 103.6 ° x86.9 ° x46.3 ° (diagonalxhorizontalxvertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris tipi | Sabit iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın odak mesafesi | 1.2m (3.94ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI mesafesi | Tespit et | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55.2m (181.1ft) | 22.1m (72.5ft) | 11.0m (36.0ft) | 5.5m (18.0ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kare hızı | CVI: PAL: 1080 @ 25fps, 720 @ 25fps, 720 @ 50fps; NTSC: 1080 @ 30fps, 720 @ 30fps, 720 @ 60fps AHD: PAL: 1080 @ 25fps,720 @ 25fps; NTSC: 1080 @ 30fps,720 @ 30fps TVI: PAL: 1080 @ 25fps,720 @ 25fps,720 @ 50fps; NTSC: 1080 @ 30fps,720 @ 30fps,720 @ 60fps CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); 960H (704 × 576/704 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanç kontrolü | Otomatik; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü azaltma | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı ışık | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Defog | Evet |
Dijital Zoom | 16X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Kapalı/açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik maskeleme | Kapalı/açık (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC bölüm 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses arabirimi | Dahili mikrofon (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video bağlantı noktası | Bir BNC portu ile CVI/TVI/AHD/CVBS Video çıkış seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12V ± 30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Max 4.2W (12V DC, beyaz ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -40 ° c ila + 60 ° c (-40 ° f ila 140 ° f); <95% (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | -40 ° c ila + 60 ° c (-40 ° f ila 140 ° f); <95% (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma sınıfı | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapısı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhafaza | Metal ön kapak + plastik ana gövde + metal braket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 198.4mm × 80.2mm × 76.2mm (7.81 “× 3.16” × 3.00 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlık | 0.3Kg(0.66lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0.45Kg(0.99lb) |
SİNCAN GÜVENLİK KAMERASI TEKLİFİ
Sincan güvenlik kamerası fiyat teklifi ‘ni firmamız çağrı merkezi üzerinden 7-24 alabilirsiniz. Teklif almak için kaç adet kamera istediğinizi kurulacak mekanın boyutunu söylediğinizde ortalama bir fiyat aşağı yukarı belirlenebilir. Ancak keşif’den sonra net bir fiyat verilebilir. İnternet üzerinden birçok firma bulabilir fiyat teklifi alabilirsiniz fakat hiçbir güvenlik kamerası montajı yapan firma bizden daha uygun fiyat veremeyecektir. En uygun fiyatlarla güvenlik kamerası montajı yapan tek firma Haktanır Elektronik olduğunu araştırma yaparak google konumlardaki yorumlarımızı inceleyerek fikir edinebilirsiniz.
Fatih güvenlik kamera sistemleri ,
Sincan Köyleri güvenlik kamera sistemleri ,
Sincan Merkez güvenlik kamera sistemleri ,
Temelli güvenlik kamera sistemleri ,
Yenikent güvenlik kamera sistemleri ,
Ahievran Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Akşemsettin Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Andiçen Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Atatürk Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Bahçekapı Mah güvenlik kamera sistemleri ,
Cumhuriyet Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Ertuğrulgazi Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Fatih Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Gaziosmanpaşa Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Gökçek Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
İstasyon Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
İstiklal Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Malazgirt Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Maraşalçakmak Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Mareşalfevziçakmak Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Menderes Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Mevlana Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Osmanlı Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Pınarbaşı Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Plevne Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Saraycık Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Sazpınarı Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Selçuklu Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Şeyh Şamil Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Tandoğan Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Törekent Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Ulubatlıhasan Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Yunusemre Mahallesi güvenlik kamera sistemleri ,
Fiyat teklifi istiyoruz 6 kamera ve dahil herşey icin
Merhaba öztekin bey 6 kamera kayıt cihazı kurulum montaj dahil 6000 ₺ (ip kamera)